| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL 本菲卡 | 24 | 19 | 3 | 2 | +38 | 60 |
| 2 | FC 波尔图 | 24 | 18 | 4 | 2 | +32 | 58 |
| 3 | SP 葡萄牙体育 | 24 | 17 | 5 | 2 | +29 | 56 |
| 4 | BR 布拉加 | 24 | 14 | 5 | 5 | +18 | 47 |
| 5 | VT 吉马良斯 | 24 | 12 | 6 | 6 | +9 | 42 |
| 6 | MR 马里迪莫 | 24 | 10 | 7 | 7 | +2 | 37 |
| 7 | FC 法马利康 | 24 | 9 | 9 | 6 | +1 | 36 |
| 8 | CS 卡萨皮亚 | 24 | 8 | 8 | 8 | -3 | 32 |
✨ 本菲卡 本赛季攻防俱佳,场均进球2.4个,以60分领跑。波尔图仅差2分紧追不舍,葡萄牙体育56分位列第三。联赛还剩10轮,冠军悬念依旧。
✨ 欧战资格区竞争激烈:布拉加、吉马良斯、马里迪莫差距微小。保级端卡萨皮亚、阿罗卡等队抢分不断。
✨ 葡超三强直接对话将决定最终排名,下一轮波尔图对阵布拉加是关键战。